Facilities & Products
Facilities |
High speed machine
Name | RPM | Size | Manufacturer | EA |
LCV-56 | 6,000 | 3500 x 4220 x 3360 | SAMSUNG | 1 |
α-106V | 24,000 | 3000 x 3580 x 2040 | CHINA (OEM) | 2 |
α-66VS | 36,000 | 2750 x 2200 x 2650 | IBAG | 1 |
α-T 14IF | 24,000 | 2100 x 2200 x 2600 | FANAC JAPAN | 3 |
S PLUS-8 | 15,000 | 2500 x 2260 x 2900 | HARTFORD | 1 |
TOTAL | 8 |
Grinding machine
Name | Size | DIGITAL | EA |
Grinding machine (SEO CHANG) | 250 x 500 | X spindle 0.001 | 5 |
Grinding machine (JIN TOUNG) | 250 x 500 | Y spindle 0.001 | 3 |
TOTAL | 8 |
Discharge electric machine
Name | Size | Manufacturer | EA |
CHAMER | 200 x 500 x 300 | KYEONGSHIN | 2 |
CNC E.D.M (EA12V) | 1325 x 2050 x 2365 | MITSBISH | 3 |
CNC E.D.M (EA8P) | 1460 x 1717 x 2000 | MITSBISH | 2 |
CNC E.D.M | 2892 x 2580 x 1570 | CHAMILL, Sewun | 2 |
TOTAL | 9 |
R&D department
Name | Manufacturer | EA |
CAM-TOOL | IGPNET | 2copy |
NX12100(UG.5)/NX125450(UG7.0) | DELTA IT / CADIAN SYSTEM | 5copy |
POWER MILL | KOREA DELCAM | 2copy |
CIMATRON | KOREA CIMATRON | 2copy |
Measuring device
Name | Size | Measuring device | EA |
PROJECTOR | 50배 | DELTRONIC | 2EA |
DIGITAL MICROSCOPE | 100배 | MITUTOYO | 4EA |
3-Dementional | 0.001mm | HEXAGON | 1EA |
MICRO-HITE 600 | TESA | 1EA | |
VERNIER CALLIPERS | 0-200mm | MITUTOYO, TESA | 10EA |
INDICATOR | 0.002mm | TESA | 30EA |
EXTERMINAL MICROMETER | 25-500mm | MITUTOYO | 10EA |
EXTERMINAL MICROMETER | 100-125mm | MITUTOYO | 10EA |
BLOCK GAUGE | 1.5-100mm | MITUTOYO | 20EA |
DEPTH GAUGE, DIGITAL HITE GAUGE | MITUTOYO | 5EA |